I. CONSULTANŢĂ FISCALĂ
A. Consultanță
Audit fiscal, Consultanța fiscală (planificare taxe), Asistența de specialitate pe parcursul inspecției fiscală și a controlului inopinat executat de către comisarii Gărzii financiare.
Tarif 60 - 120 euro/ora tarifară
*Contravaloarea serviciilor din această secţiune se calculează pe baza numărului de ore efectiv consumate pentru realizarea studiului de caz. Tarifele variază, în funcţie de complexitatea lucrări
B. Servicii declarative.
Asigurăm servicii de consultanţă fiscală declarativă folosind o metodologie de lucru proprie, ce asigură condiţiile necesare pentru a stabili responsabilităţilor fiecărei părţi.
Nr.crt. | Serviciu | Tarif |
1. | Impozit pe profit | |
Calcularea impozitului pe profit | 50,37 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţie privind impozitul pe profit | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţie privind impozitul pe profit | 4,25 RON/lună | |
2. | Obligaţiile de plată la bugetul general consolidat , cu excepţia obligaţiilor salariale | |
Calcularea obligaţiilor | 40,37 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţiei privind obligaţiile la buget consolidat | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei privind obligaţi la buget consolidat * declaraţia se completează şi cu obligaţiile salariale, în situaţia când societatea noastră nu efectuează calculul obligaţiilor salariale beneficiarul se obligă să furnizeze valoarea obligaţiilor folosind metodologia de lucru DADI CONSULTING. |
17,43 RON/lună | |
3. | Taxa pe valoarea adăugată | |
Calcularea TVA de plată | 40,37 RON/lună | |
Întocmirea Decontului privind TVA | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Decontul privind TVA | 17,43 RON/lună | |
4. | Obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat | |
Calcului obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor | 40,90 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 17,43 RON/lună | |
5. | Obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate | |
Calcul obligaţie de plată la bugetul asigurărilor | 40,90 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţie privind obligaţia de plată | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţie privind obligaţia de plată | 17,43 RON/lună | |
6. | Obligaţiile de plată la fondul de şomaj | |
Calculul obligaţiilor de plată la fondul de şomaj | 40,90 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 17,43 RON/lună | |
7. | Obligaţii de plată către FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii medicale | |
Calculul obligaţiilor de plată la FNUASS | 40,90 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată | 17,43 RON/lună | |
8. | Comisionul datorat la Inspectoratul Teritorial de Muncă | |
Calculul Comisionului datorat la ITM | 40,90 RON/lună | |
Întocmirea Declaraţiei fiscale privind Comisionul | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei fiscale privind Comisionul | 17,43 RON/lună | |
9. | Declaraţia 390 | |
Întocmirea Declaraţiei | 47,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei | 17,43 RON/lună | |
10. | Declaraţia 394 | |
Întocmirea Declaraţiei | 67,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei | 17,43 RON/lună | |
11. | Lista nominală cu persoanele asigurate pentru care se plătesc contribuţii de asigurări sociale de sănătate | |
Întocmirea Declaraţiei | 10,37 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei | 17,43 RON/lună | |
12. | Impozite reţinute la sursă (declaraţia 205) | |
Calcularea impozitelor reţinute la sursă | 40,90 RON/lună | |
Întocmire Declaraţiei privind impozitul reţinut la sursă | 5,12 RON/lună | |
Depunerea Declaraţiei privind impozitul reţinut la sursă | 4,25 RON/lună | |
13. | Consultanţă în domeniul fiscal, în limita a 5 ore tarifare pe lună | 345,90 RON/lună |
II. CONTABILITATE
Executăm servicii contabile folosind o metodologie de lucru proprie, bazată pe o platformă informatică puternică, ce asigură condiţiile necesare pentru a stabili răspundere fiecărei părţi.
Nr.crt. | Serviciu | Tarif |
1. | Contabilitatea financiară (sintetică) a beneficiarului, care cuprinde întocmirea balanţelor de verificare, a registrului jurnal, a jurnalului de vânzări şi a jurnalului de cumpărări, precum şi organizarea serviciului de contabilitate pe compartimente distincte, care constă în asigurarea asistenței de specialitate pentru stabilirea obligaţiilor şi a procedurilor de lucru pentru fiecare angajat al clientului ce intervine în fluxul documentar. | 345,7 – 2982,14 RON/lună |
Listarea Fișelor Şah se face opţional la solicitarea beneficiarului | 92,96 RON/lună | |
2. | Întocmirea situaţiei financiare anuale sau a raportului semestrial | 92,90 RON/lună |
3. | Depunerea situaţiei financiare anuale sau raportului semestrial | 21,70 RON/lună |
4. |
Contabilitatea analitică a gestiunii (pentru fiecare produs în parte). În acest caz se vor efectua inventarieri periodice, la date stabilite conform contractului încheiat între părţi, evidenţa mărfurilor ţinându-se conform teoriei prima intrare prima ieşire, pentru fiecare gestiune în parte, dar nu mai mult de 4 gestiuni. |
444,63 RON/lună |
5. |
Evidenţa analitică a furnizorilor şi a clienţilor (pentru fiecare partener în parte). În acest caz, beneficiarul va solicita de la fiecare partener o confirmare a soldurilor înregistrate în contabilitate acestora, periodic conform clauzelor din contract dar cel puţin o dată pe an. |
344,63 RON/lună |
6. | Evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi calcularea amortizări. În acest caz beneficiarul va efectua un inventar faptic cel puţin o dată pe an | 137,63 RON/lună |
7. | Evidenţa analitică a obiectelor de inventar. În acest caz beneficiarul va efectua un inventar faptic cel puţin o dată pe an | 137,63 RON/lună |
8. | Studiul informaţiilor contabile periodice, ceea ce oferă managerului importante date informative despre desfăşurarea activităţii societăţii (prezentare structură venituri cheltuieli) | 210,25 RON/lună |
9. | Consultanță în domeniul contabil şi financiar în limita a 5 ore tarifare pe lună | |
10. | Deplasarea la beneficiar pentru ridicarea documentelor, de câte ori se specifică în contractul încheiat în prealabil între părţi | 35,73 RON/deplasare |
Pentru beneficiarul care are lunar până la 1080 de înregistrări se va face o reducere a tarifului cu până la 15%. Pentru beneficiarul care depăşeşte 2100 de înregistrări pe lună se va majora tariful cu 10% din contravaloarea contractului pentru fiecare 2100 de înregistrări depăşite.